《证券法》对上市公司信息披露划定明确底线,要求其公开的信息必须严格恪守真实性、准确性与完整性原则。若上市公司因信息披露问题(如虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)导致投资者蒙受损失,该行为已构成法律意义上的侵权,而法律明确赋予受损投资者向涉事上市公司发起证券诉讼、主张索赔的合法权利。
这是我们浙江德凡律师事务所郝小青律师团队整理的索赔名单,如果你持仓过下列股票,那就有可能可以赔偿,
在这种情况下,受损股民有权依法索要赔偿,但需要满足一定的法律前提和条件。根据证券法、最高人民法院《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》以及相关司法解释,投资者因上市公司违法违规行为遭受损失的,可以向责任方提起民事赔偿诉讼。
名称 股票 买入时间要求 诉讼时效
代码 (在此期间买入,且在此期间最后一天有持仓) 截止日
康得新 2450 2013.3.22至2019.1.22
东旭光电 413 2016.2.6至2024.7.5
200413 2016.2.6至2024.7.5
逸飞激光 688646 2025.1.31至2025.4.29 2028.4.30
声迅股份 3004 2025.1.21至2025.4.29 2028.4.30
沐邦高科 603398 2024.4.27至2025.4.29 2028.4.30
田 野股份 832023 2025.2.1至2025.4.28 2028.4.29
亿通科技 300211 2025.1.24至2025.4.27 2028.4.28
熊猫金控 600599 2025.1.23至2025.4.27 2028.4.28
超讯通信 603322 2025.1.21至2025.4.25 2028.4.26
华西能源 2630 2025.1.25至2025.4.25 2028.4.26
汇洲智能 2122 2020.4.29至2025.4.24 2028.4.25
惠伦晶体 300460 2022.4.25至2025.4.24 2028.4.24
至纯科技 603690 2025.1.25至2025.4.22 2028.4.23
葫芦娃 605199 2025.2.1至2025.4.22 2028.4.23
南华生物 504 2025.1.22至2025.4.21 2028.4.22
星光股份 2076 2025.1.21至2025.4.21 2028.4.22
奥维通信 2231 2024.4.26至2025.4.21 2028.4.22
凌云B股 900957 2025.1.24至2025.4.21 2028/4/22
万方发展 638 2025.1.25至2025.4.18 2028/4/19
东方通 300379 2023.4.27至2025.4.14 2028.4.15
新元科技 300472 2023.4.26至2025.3.27 2028.3.28
汇金科技 300561 2025.1.25至2025.3.28 2028.3.28
帕瓦股份 688184 2023.4.14至2025.3.25 2028.3.26
阳光股份 608 2025.1.25至2025.3.21 2028.3.22
赛隆药业 2898 2025.1.22至2025.3.14 2028.3.15
惠发食品 603536 2025.1.18至2025.3.4 2028.3.5
江苏吴中 600200 2021.4.28至2025.2.26 2028.2.27
思科瑞 688053 2023.4.10至2025.1.17 2028.1.18
长川科技 300604 2023.4.21至2025.1.1 2028.1.2
达华智能 2512 2021.12.7至2024.12.31 2028.1.1
凯因科技 688687 2023.4.22至2024.12.19 2027.12.20
九有股份 600462 2021.4.28至2024.12.19 2027/12/20
岩石股份 600696 2023.12.19至2024.12.18 2027.12.19
宜通世纪 300310 2018.4.3至2022.11.4 2025.12.17
诺泰生物 688076 2022.4.28至2024.10.23 2027/10/24
朗源股份 300175 2020.4.30至2024.9.13 2027.9.13
紫天科技 300280 2023.4.28至2024.9.6 2027.9.7
浙版传媒 601921 2024.8.19至2024.8.21 2027.8.22
鹏都农牧 2505 2021.4.29至2024.8.14 2027.8.15
元隆雅图 2878 2024.4.19至2025.7.11 2028/7/12
中青宝 300052 2020.3.27至2024.8.9 2027.8.9
东旭蓝天 40 2019.4.30至2024.7.5 2027.7.6
同方股份 600100 2019.4.26至2024.6.28 2027.6.29
东方集团 600811 2021.4.30至2024.6.18 2027.6.19
罗欣药业 2793 2022.3.5至2024.6.14 2027.6.15
先河环保 300137 2022.4.28至2024.6.5 2027.6.5
文投控股 600715 2023.2.23至2024.5.9 2027.5.10
凯撒文化 2425 2022.4.27至2024.5.5 2027.5.6
长药控股 300391 2019.3.30至2024.4.29 2027.4.30
爱康科技 2610 2020.4.30至2024.6.12 2027.6.13
2024.4.15至2024.4.29 2027.4.30
柯利达 603828 2024.1.31至2024.4.29 2027.4.30
江苏阳光 600220 2023.11.18至2024.4.29 2027.4.30
英飞拓 2528 2020.4.30至2024.4.29 2027.4.30
华微电子 600360 2016.4.23至2024.4.29 2027.4.30
百利科技 603959 2022.9.14至2024.4.29 2027.4.30
广汇物流 600603 2023.4.11至2024.4.29 2027.4.30
高鸿股份 851 2016.3.22至2024.4.29 2027.4.30
新智认知 603869 2020.4.25至2024.4.29 2027.4.30
富通信息 836 2023.4.28至2024.4.29 2027.4.30
观典防务 688287 2022.5.25至2024.4.29 2027.4.30
长江健康 2435 2023.1.1至2024.4.29 2027.4.30
龙宇股份 603003 2019/4/26至2024.4.29 2027.4.30
银江技术 300020 2019.4.19至2024.4.29 2027.4.30
证通电子 2197 2018.4.24至2024.5.29 2027.5.30
2021.4.15至2024.4.29 2027.4.30
贵州百灵 2424 2024.2.1至2024.4.29 2027.4.30
青岛中程 300208 2018.4.25至2024.4.28 2027.4.29
亿嘉和 603666 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
农尚环境 300536 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
亿利洁能 600277 2024.1.31至2024.4.23 2027.4.24
园城黄金 600766 2021.8.27至2024.4.22 2027.4.23
万丰奥威 2085 2024.4.19期间买入股票 2027.4.19
普利制药 300630 2022.4.26至2024.4.16 2027.4.17
云内动力 903 2022.3.31至2024.4.15 2027.4.16
爱迪尔 2740 2018.2.28至2023.7.13 2026/7/14
鸿博股份 2229 2024.1.11至2024.4.12 2027.4.13
益佰制药 600594 2023.10.9至2024.4.12 2027.4.13
智云股份 300097 2023.4.28至2024.4.12 2027.4.13
聆达股份 300125 2023.6.15至2024.4.26 2027.4.27
宏达矿业 600532 2016.6.30至2018.1.18 2027.4.26
曲江文旅 600706 2024.1.31至2024.4.24 2027.4.25
同辉信息 430090 2023.4.27至2024.3.30 2027.3.31
鼎信通讯 603421 2024.3.1至2024.3.29 2027.3.30
超华科技 2288 2018.4.26至2024.2.28 2027.2.29
仁智股份 2629 2020.8.28至2024.3.25 2027.3.26
飞凯材料 300398 2022.3.31至2024.3.19 2027.3.20
卓朗科技 600225 2019.9.23至2024.3.14 2027.3.15
天宜上佳 688033 2024.3.12至2024.3.14 2027.3.15
大参林 603233 2023.7.19至2024.3.1 2027.3.2
上海易连 600836 2021.4.29至2024.2.27 2027.2.28
贤丰控股 2141 2023.4.28至2024.1.30 2027.1.31
元成股份 603388 2021.4.15至2024.1.30 2027.1.31
同德化工 2360 2023.9.4至2024.1.29 2027.1.30
巴安水务 300262 2024.1.12至2024.1.29 2027.1.30
国晟科技 603778 2023.11.8至2024.1.28 2027.1.29
正平股份 603843 2022.4.29至2024.1.22 2027.1.23
天成控股 600112 2021.4.30至2024.1.16 2027.1.17
东尼电子 603595 2023.10.28至2024.1.5 2027.1.6
得润电子 2055 2020.8.27至2023.12.29 2026.12.30
广誉远 600771 2017.3.21至2023.12.28 2026.12.29
东方时尚 603377 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
东时转债 113575 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
浩丰科技 300419 2021.4.26至2023.12.27 2026.12.27
广电网络 600831 2023.4.21至2023.12.25 2026.12.26
蓝丰生化 2513 2016.8.23至2019.1.9 2026.12.23
国旅联合 600358 2021.4.19至2023.12.21 2026.12.22
中潜股份 300526 2020.8.26至2023.12.19 2026.12.20
中装建设 2822 2018.4.16至2023.12.15 2026.12.16
伟时电子 605218 2023.10.25至2023.12.5 2026.12.6
首航高科 2665 2017.7.1至2023.12.4 2026.12.5
合纵科技 300477 2022.1.1至2023.12.3 2026.12.4
威创股份 2308 2023.8.30至2023.12.22 2026.12.23
左江科技 300799 2023.4.28至2023.12.1 2026.12.2
易联众 300096 2018.6.14至2023.11.28 2026.11.29
思美传媒 2712 2023.11.27下午期间 2026.11.28
多伦科技 603528 2023.3.31至2023.11.17 2026.11.18
豪美新材 2988 2023.11.3至2023.11.15 2026.11.16
锦州港 600190 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
900952 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
600190 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
900952 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
恒久科技 2808 2020.4.22至2023.11.9 2026.11.10
文一科技 600520 2023.8.7至2023.10.23 2026.10.24
百花医药 600721 2023.10.11至2023.10.16 2026.10.17
汉马科技 600375 2023.4.28至2023.9.18 2026.9.19
鸿达兴业 2002 2020.4.28至2023.9.22 2026.9.23
永悦科技 603879 2023.8.28至2023.9.17 2026.10.12
2022.3.18至2023.10.11 2026.9.18
苏大维格 300331 2023.9.14下午买入 2026.9.14
蓝盾股份 300297 2022.8.30至2023.8.10 2026.8.11
世纪华通 2602 2019.4.27至2023.7.24 2026.7.25
鹏博士 600804 2013.4.12至2023.7.17 2026.7.18
格力地产 600185 2019.4.30至2023.7.13 2026.7.14
中国重工 601989 2019.4.27至2023.7.12 2026.7.13
兴源环境 300266 2017.4.25至2023.7.12 2026.7.13
太和水 605081 股票上市起至2023.7.11 2026.7.12
南方精工 2553 2023.6.20至2023.7.4 2026.7.5
博采网络 833205 2022.4.19至2023.4.28 2026.6.26
泉为科技 300716 2023.2.1至2023.4.14 2026.6.17
上海凤凰 600679 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
900916 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
延华智能 2178 2022.8.16至2023.6.2 2026.6.3
世龙实业 2748 2020.4.21至2023.5.29 2026.5.30
罗普特 688619 2021.4.20至2023.5.17 2026.5.18
易事特 300376 2018.3.15至2023.5.11 2026.5.12
金一文化 2721 2021.4.30至2023.4.30 2026.5.1
围海股份 2586 2019.4.30至2023.4.28 2026.4.29
中国中期 996 2023.2.1至2023.4.28 2026.4.29
西陇科学 2584 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
鼎龙文化 2502 2022.4.30至2023.4.28 2026.4.29
华铁股份 976 2019.4.26至2023.4.28 2026.4.29
红相股份 300427 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
红相转债 123044 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
国美通讯 600898 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
凯撒旅业 796 2020.8.28至2023.4.28 2026.4.29
首开股份 600376 2022.4.16至2023.4.28 2026.4.29
海越能源 600387 2023.4.29至2024.4.19 2027/4/20
2021.8.31至2023.4.28 2026.4.29
阳光城 671 2020.10.22至2023.4.28 2026.4.29
深天地 23 2021.4.27至2023.4.28 2026.4.29
越博动力 300742 2019.5.1至2023.4.27 2026.4.28
任子行 300311 2020.4.30至2023.4.27 2026.4.28
浙江富润 600070 2021.4.27至2023.4.27 2026.4.28
三盛教育 300282 2022.2.1至2023.4.27 2026.4.28
天沃科技 2564 2017.3.10至2023.4.27 2026.4.28
贵人鸟 603555 2021.8.13至2023.4.26 2026.4.27
交大昂立 600530 2017.4.22至2023.4.26 2026.4.27
新野纺织 2087 2017.4.20至2023.4.26 2026.4.27
奥康国际 603001 2022.4.26至2023.4.25 2026.4.26
领信股份 831129 2016.3.23至2023.4.25 2026.4.26
国城矿业 688 2022.4.28至2023.4.24 2026.4.25
宋都股份 600077 2021.5.27至2023.4.21 2026.4.22
易尚展示 2751 2020.4.28至2023.4.20 2026.4.21
辅仁药业 600781 2020.6.24至2023.4.19 2026.4.20
嘉凯城 918 2023.1.31至2023.4.19 2026.4.20
合锻智能 603011 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
新华联 620 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
美盛文化 2699 2022.4.15至2023.4.14 2026.4.15
民生控股 416 2023.2.1至2023.4.14 2026.4.15
威孚高科 581 2022.4.27至2023.4.12 2026.4.13
苏威孚B 200581
宁科生物 600165 2022.11.22至2023.4.5 2026.4.6
美好置业 667 2022.4.26至2023.4.3 2026.4.4
博天环境 603603 2018.4.28至2023.3.30 2026.3.31
奥联电子 300585 2022.12.10至2023.2.21 2026.2.21
初灵信息 300250 2023.2.1至2023.2.15 2026.2.16
万通发展 600246 2023.2.9至2023.2.19 2026.2.20
慧辰股份 688500 股票上市起至2023.2.9 2026.2.9
荣联科技 2642 2020.4.3至2023.1.30 2026.1.31
保利联合 2037 2020.4.28至2023.1.20 2026.1.21
紫鑫药业 2118 2014.2.25至2023.1.5 2026.1.6
弘高创意 2504 2016.4.19至2023.1.5 2026.1.6
运盛医疗 600767 2022.4.27至2022.12.30 2025.12.31
新宁物流 300013 2019.4.25至2022.12.30 2025.12.31
扬子新材 2652 2018.1.5至2022.12.29 2025.12.30
新亚制程 2388 2023.4.28至2024.1.10 2027.1.11
2019.1.4至2022.12.26 2025.12.27
路通视信 300555 2021.9.1至2022.11.30 2025.12.1
国联股份 603613 2021.3.20至2022.11.24 2025.11.25
华英农业 2321 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
模塑科技 700 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
卓锦股份 688701 2022.2.25至2022.10.30 2025.10.31
思创医惠 300078 2020.4.30至2022.10.28 2025.10.29
美丽生态 10 2022.5.12至2022.10.21 2025.10.22
安妮股份 2235 2016.3.10至2020.10.13 2025.10.8
金力泰 300225 2021.6.15至2022.9.30 2025.9.30
力源科技 688565 2021.8.25至2022.9.28 2025.9.29
盈配资,股券通配资,股票配资论坛在哪里找提示:文章来自网络,不代表本站观点。